Endokavitär
Schallköpfe für HMS Ultraschallgeräte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-V53W | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| EUP-U531 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| BIPLANAR | ![]() |
|||||||
| EUP-U533 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ L10.0 - 5.0 |
10R/200° 64mm |
# | # | # | ||
| EUP-CC531 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ C8.0 - 4.0 |
10R/120° 10R/120° |
# | # | # | ||
| ELEKTRONISCH RADIAL | ![]() |
|||||||
| EUP-R54AW-19/33 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 6R/360° | # | # | |||
| dTHI [1] | Tissue Harmonics |
|---|---|
| dCHI [2] | Contrast Harmonics, erhältlich für HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, und EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Hitachi Echtzeit-Gewebe-Elastographie (HI-RTE), für alle Plattformen verfügbar: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, und EUB-7000HV |
| Kodiert [4] | Kodierte Bildgebung, erhältlich für HI VISION Ascendus und HI VISION Preirus |















